→Información bancaria 2021
5.1 Información bancaria 2021
| Documento | Tipo |
|---|---|
| Información bancaria Enero 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Febrero 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Marzo 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Abril 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Mayo 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Junio 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Agosto 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Septiembre 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Octubre 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Noviembre 2021 | EXCEL |
| Información bancaria Diciembre 2021 | EXCEL |
→Información bancaria 2022
5.2 Información bancaria 2022
| Documento | Tipo |
|---|---|
| Información bancaria Enero 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Febrero 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Marzo 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Abril 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Mayo 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Junio 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Julio 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Agosto 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Septiembre 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Octubre 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Noviembre 2022 | EXCEL |
| Información bancaria Diciembre 2022 | EXCEL |
→Información bancaria 2023
5.3 Información bancaria 2023
| Documento | Tipo |
|---|---|
| Información bancaria Enero 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Febrero 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Marzo 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Abril 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Mayo 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Junio 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Julio 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Agosto 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Septiembre 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Octubre 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Noviembre 2023 | EXCEL |
| Información bancaria Diciembre 2023 | EXCEL |
→Información bancaria 2024
5.4 Información bancaria 2024
| Documento | Tipo |
|---|---|
| Información bancaria Enero 2024 | EXCEL |
| Información bancaria Febrero 2024 | EXCEL |
| Información bancaria Marzo 2024 | EXCEL |
| Información bancaria Abril 2024 | EXCEL |
| Información bancaria Mayo 2024 | EXCEL |
| Información bancaria Junio 2024. | EXCEL |
| Información bancaria Julio 2024. | EXCEL |
| Información bancaria Agosto 2024. | EXCEL |
| Información bancaria Septiembre 2024. | EXCEL |
| Información bancaria Octubre 2024. | EXCEL |
| Información bancaria Noviembre 2024. | EXCEL |
| Información bancaria Diciembre 2024. | EXCEL |
→Información bancaria 2025
5.5 Información bancaria 2025
| Documento | Tipo |
|---|---|
| Información bancaria Enero 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Febrero 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Marzo 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Abril 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Mayo 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Junio 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Julio 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Agosto 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Septiembre 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Octubre 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Noviembre 2025. | EXCEL |
| Información bancaria Diciembre 2025. | EXCEL |
