5.1 Información bancaria 2021
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Información bancaria Enero 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Febrero 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Marzo 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Abril 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Mayo 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Junio 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Agosto 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Septiembre 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Octubre 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Noviembre 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Diciembre 2021 | EXCEL |
5.2 Información bancaria 2022
Documento | Tipo | ||
---|---|---|---|
Información bancaria Enero 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Febrero 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Marzo 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Abril 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Mayo 2022 | EXCEL |